Property At-A-Glance

  • STARTING PRICE: $35,000 after discount
  • LOTS: 55
  • LOT SIZE: 1-3 acres
  • MINIMUM SIZE:  1,800 SF
  • Private well and septic
  • Creekfront with water access to Chincoteague Bay and Atlantic Ocean
  • Beautiful wooded and meadow lots
  • Exceptional freshwater fising on-site
  • Architectural Review Board/Protective Covenants

Let Us Find It For You

Leave Empty:

Price List

Call us about cash pricing and House/Lot Package discounts.
Lot NumberPriceDiscountNew PriceSizeExposure
1 $109,000 $74,000 $35,000 1.50 ac
2 $109,000 $74,000 $35,000 1.39 ac
3 $115,000 $80,000 $35,000 1.32 ac
4 $115,000 $75,000 $40,000 1.39 ac
5 $120,000 $80,000 $40,000 1.39 ac
6 $120,000 $80,000 $40,000 1.39 ac
7 $125,000 $85,000 $40,000 1.29 ac
41 $130,000 $80,000 $50,000 1.22 ac
42 $155,000 $95,000 $60,000 1.22 ac
43 $170,000 $110,000 $60,000 1.88 ac
44 $170,000 $110,000 $60,000 2.11 ac
45 $170,000 $110,000 $60,000 1.22 ac
46 $170,000 $110,000 $60,000 1.44 ac
47 $170,000 $110,000 $60,000 1.52 ac
48 $170,000 $110,000 $60,000 1.22 ac
49 $170,000 $110,000 $60,000 1.51 ac
50 $145,000 $85,000 $60,000 1.50 ac
51 $140,000 $80,000 $60,000 1.13 ac
52 $145,000 $80,000 $60,000 1.44 ac
53 $155,000 $95,000 $60,000 1.11 ac
54 $160,000 $100,000 $60,000 1.05 ac
55 $165,000 $105,000 $60,000 1.05 ac
56 $165,000 $105,000 $60,000 1.20 ac
68 $324,000 $241,500 $82,500 1.17 ac
69 Sold
70 Sold
71 Sold
72 Sold
73 Sold
74 Sold
75 $340,000 $225,000 $115,000 1.88 ac
76 $345,000 $230,000 $115,000 2.04 ac
77 Sold
78 $335,000 $220,000 $115,000 1.54 ac
79 $340,000 $225,000 $115,000 1.28 ac
80 Sold
81 $145,000 $80,000 $65,000 2.48 ac
82 $135,000 $85,000 $50,000 1.44 ac
83 $130,000 $80,000 $50,000 1.00 ac
84 $130,000 $80,000 $50,000 1.01 ac
85 $125,000 $75,000 $50,000 1.03 ac
86 $125,000 $75,000 $50,000 1.01 ac
87 $125,000 $75,000 $50,000 1.09 ac
88 $125,000 $75,000 $50,000 1.16 ac
89 $125,000 $75,000 $50,000 1.24 ac
90 $125,000 $75,000 $50,000 1.26 ac
91 $130,000 $80,000 $50,000 1.28 ac
92 $130,000 $90,000 $40,000 1.32 ac
93 $120,000 $85,000 $40,000 1.35 ac
94 $120,000 $80,000 $40,000 1.37 ac
95 $115,000 $75,000 $40,000 1.40 ac
96 $120,000 $85,000 $35,000 1.79 ac
97 $125,000 $90,000 $35,000 2.33 ac
98 $109,000 $74,000 $35,000 2.29 ac
99 Sold